| Model | Harga |
| Honda BeAT FI 2013 | Rp 6,5 juta - Rp 7 juta |
| Honda Vario Techno 110 2011 | Rp 6,7 juta - Rp 7 juta |
| Yamaha X-Ride 2013 | Rp 5,8 juta - Rp 7 juta |
| Yamaha Xeon GT125 2014 | Rp 6,2 juta - Rp 7 juta |
| Suzuki Address 2015 | Rp 5,8 juta - Rp 7 juta |
*Harga tergantung kondisi kendaraan.
*Harga dirangkum dari kanal Pricelist motor bekas GridOto.com dan situs jual beli kendaraan.
| Source | : | GridOto.com |
| Penulis | : | Harun Rasyid |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR